ShifuWok › Grup konglomerasi › Astra Group
Grup usaha · Jardine Matheson · 6 emiten tercatat
| Emiten | Sektor | Penutupan terakhir | Perubahan | Kapitalisasi |
|---|---|---|---|---|
| ASII · Astra International | Perindustrian | Rp 4.780 | -0,83% | Rp 193,5 T |
| UNTR · United Tractors | Perindustrian | Rp 25.350 | -2,50% | Rp 94,6 T |
| AUTO · Astra Otoparts | Konsumen Non-Primer | Rp 3.440 | +1,47% | Rp 16,6 T |
| AALI · Astra Agro Lestari | Konsumen Primer | Rp 8.575 | +0,59% | Rp 16,5 T |
| ASGR · Astra Graphia | Perindustrian | Rp 2.500 | -1,19% | Rp 3,4 T |
| ACST · Acset Indonusa | Infrastruktur | Rp 87 | -1,14% | Rp 1,5 T |
Harga adalah penutupan sesi 7 Oktober 2026. Urut kapitalisasi pasar.
Keanggotaan grup disusun dari afiliasi pengendali yang diberitakan secara luas, bukan dari daftar resmi bursa. Satu emiten hanya masuk satu grup. Kepemilikan bisa berubah; periksa keterbukaan informasi emiten untuk keadaan terbaru.
Di terminal: layar Rotasi Sektor & Grup mengukur apakah anggota grup Astra Group sedang bergerak searah (kohesi), siapa yang memimpin, dan siapa yang tertinggal terhadap IHSG.
Buka terminalData per 8 Oktober 2026. Ini alat riset, bukan saran investasi dan bukan ajakan membeli atau menjual efek apa pun. Lihat metodologi dan sumber data.