ShifuWok › Grup konglomerasi › Bakrie Group
Grup usaha · Keluarga Bakrie · 7 emiten tercatat
| Emiten | Sektor | Penutupan terakhir | Perubahan | Kapitalisasi |
|---|---|---|---|---|
| BRMS · Bumi Resources Minerals | Bahan Baku | Rp 605 | 0,00% | Rp 85,8 T |
| BUMI · Bumi Resources | Energi | Rp 180 | -2,17% | Rp 66,8 T |
| VKTR · VKTR Teknologi Mobilitas | Konsumen Non-Primer | Rp 670 | -0,74% | Rp 29,3 T |
| ENRG · Energi Mega Persada | Energi | Rp 1.060 | -1,85% | Rp 28,2 T |
| BNBR · Bakrie & Brothers | Perindustrian | Rp 74 | -2,63% | Rp 19,5 T |
| DEWA · Darma Henwa | Energi | Rp 358 | -1,65% | Rp 14,6 T |
| ELTY · Bakrieland Development | Properti & Real Estat | Rp 30 | -3,23% | Rp 1,3 T |
Harga adalah penutupan sesi 7 Oktober 2026. Urut kapitalisasi pasar.
Keanggotaan grup disusun dari afiliasi pengendali yang diberitakan secara luas, bukan dari daftar resmi bursa. Satu emiten hanya masuk satu grup. Kepemilikan bisa berubah; periksa keterbukaan informasi emiten untuk keadaan terbaru.
Di terminal: layar Rotasi Sektor & Grup mengukur apakah anggota grup Bakrie Group sedang bergerak searah (kohesi), siapa yang memimpin, dan siapa yang tertinggal terhadap IHSG.
Buka terminalData per 8 Oktober 2026. Ini alat riset, bukan saran investasi dan bukan ajakan membeli atau menjual efek apa pun. Lihat metodologi dan sumber data.