ShifuWok › Grup konglomerasi › MNC Group
Grup usaha · Hary Tanoesoedibjo · 6 emiten tercatat
| Emiten | Sektor | Penutupan terakhir | Perubahan | Kapitalisasi |
|---|---|---|---|---|
| MSIN · MNC Digital Entertainment | Konsumen Non-Primer | Rp 180 | -2,17% | Rp 10,9 T |
| BHIT · MNC Asia Holding | Perindustrian | Rp 23 | 0,00% | Rp 2,0 T |
| MNCN · Media Nusantara Citra | Konsumen Non-Primer | Rp 123 | -4,65% | Rp 1,9 T |
| BABP · Bank MNC Internasional | Keuangan | Rp 30 | 0,00% | Rp 1,3 T |
| BMTR · Global Mediacom | Konsumen Non-Primer | Rp 76 | -3,80% | Rp 1,3 T |
| IPTV · MNC Vision Networks | Konsumen Non-Primer | Rp 24 | -4,00% | Rp 1,0 T |
Harga adalah penutupan sesi 7 Oktober 2026. Urut kapitalisasi pasar.
Keanggotaan grup disusun dari afiliasi pengendali yang diberitakan secara luas, bukan dari daftar resmi bursa. Satu emiten hanya masuk satu grup. Kepemilikan bisa berubah; periksa keterbukaan informasi emiten untuk keadaan terbaru.
Di terminal: layar Rotasi Sektor & Grup mengukur apakah anggota grup MNC Group sedang bergerak searah (kohesi), siapa yang memimpin, dan siapa yang tertinggal terhadap IHSG.
Buka terminalData per 8 Oktober 2026. Ini alat riset, bukan saran investasi dan bukan ajakan membeli atau menjual efek apa pun. Lihat metodologi dan sumber data.