ShifuWok › Daftar emiten › Sektor Konsumen Non-Primer
Consumer Cyclicals dalam klasifikasi IDX-IC · 162 emiten tercatat
| Emiten | Sektor | Penutupan terakhir | Perubahan | Kapitalisasi |
|---|---|---|---|---|
| VKTR · VKTR Teknologi Mobilitas | Konsumen Non-Primer | Rp 670 | -0,74% | Rp 29,3 T |
| MAPI · Mitra Adiperkasa | Konsumen Non-Primer | Rp 1.550 | 0,00% | Rp 25,7 T |
| MGLV · NexAI Digital Infrastruktur Tb | Konsumen Non-Primer | Rp 13.300 | -4,49% | Rp 25,3 T |
| FORU · Fortune Indonesia | Konsumen Non-Primer | Rp 144 | +16,13% | Rp 24,3 T |
| MAPA · Map Aktif Adiperkasa | Konsumen Non-Primer | Rp 640 | -0,78% | Rp 18,2 T |
| BUVA · Bukit Uluwatu Villa | Konsumen Non-Primer | Rp 685 | -2,84% | Rp 16,9 T |
| AUTO · Astra Otoparts | Konsumen Non-Primer | Rp 3.440 | +1,47% | Rp 16,6 T |
| SCMA · Surya Citra Media | Konsumen Non-Primer | Rp 179 | -1,10% | Rp 11,4 T |
| MSIN · MNC Digital Entertainment | Konsumen Non-Primer | Rp 180 | -2,17% | Rp 10,9 T |
| HRTA · Hartadinata Abadi | Konsumen Non-Primer | Rp 2.150 | -1,83% | Rp 9,9 T |
| ERAA · Erajaya Swasembada | Konsumen Non-Primer | Rp 615 | -1,60% | Rp 9,8 T |
| FILM · MD Entertainment | Konsumen Non-Primer | Rp 600 | -1,64% | Rp 6,5 T |
| MDIA · Intermedia Capital | Konsumen Non-Primer | Rp 138 | -9,21% | Rp 5,4 T |
| KPIG · MNC Tourism Indonesia | Konsumen Non-Primer | Rp 42 | -6,67% | Rp 4,5 T |
| DOOH · Era Media Sejahtera | Konsumen Non-Primer | Rp 340 | -0,58% | Rp 2,6 T |
| RANS · Rans Entertainmen Indonesia Tb | Konsumen Non-Primer | Rp 178 | -2,20% | Rp 2,2 T |
| MINA · Sanurhasta Mitra | Konsumen Non-Primer | Rp 218 | -2,68% | Rp 2,1 T |
| MNCN · Media Nusantara Citra | Konsumen Non-Primer | Rp 123 | -4,65% | Rp 1,9 T |
| FUTR · Futura Energi Global | Konsumen Non-Primer | Rp 268 | -4,96% | Rp 1,8 T |
| KOTA · DMS Propertindo | Konsumen Non-Primer | Rp 142 | -5,96% | Rp 1,5 T |
| JGLE · Graha Andrasentra Propertindo | Konsumen Non-Primer | Rp 49 | -3,92% | Rp 1,1 T |
| CSMI · Cipta Selera Murni | Konsumen Non-Primer | Rp 515 | 0,00% | Rp 0,4 T |
| PART · Cipta Perdana Lancar | Konsumen Non-Primer | Rp 129 | +4,88% | Rp 0,4 T |
| LUCY · Lima Dua Lima Tiga | Konsumen Non-Primer | Rp 208 | -5,45% | Rp 0,3 T |
Harga adalah penutupan sesi 7 Oktober 2026. Urut kapitalisasi pasar. Likuiditas diukur dari median nilai transaksi 20 sesi.
Di terminal: layar Rotasi Sektor & Grup menempatkan sektor Konsumen Non-Primer terhadap IHSG, lengkap dengan pemimpin dan yang tertinggal, dan screener bisa disaring per sektor.
Buka terminalData per 8 Oktober 2026. Ini alat riset, bukan saran investasi dan bukan ajakan membeli atau menjual efek apa pun. Lihat metodologi dan sumber data.