ShifuWok › Daftar emiten › Sektor Energi
Energy dalam klasifikasi IDX-IC · 90 emiten tercatat
| Emiten | Sektor | Penutupan terakhir | Perubahan | Kapitalisasi |
|---|---|---|---|---|
| BYAN · Bayan Resources | Energi | Rp 12.550 | -6,69% | Rp 418,3 T |
| DSSA · Dian Swastatika Sentosa | Energi | Rp 1.130 | -3,00% | Rp 217,7 T |
| CUAN · Petrindo Jaya Kreasi | Energi | Rp 840 | -1,18% | Rp 94,4 T |
| AADI · Adaro Andalan Indonesia | Energi | Rp 12.100 | -0,21% | Rp 94,2 T |
| ADRO · Alamtri Resources Indonesia Tb | Energi | Rp 2.600 | 0,00% | Rp 74,9 T |
| BUMI · Bumi Resources | Energi | Rp 180 | -2,17% | Rp 66,8 T |
| ADMR · Alamtri Minerals Indonesia | Energi | Rp 1.495 | -0,99% | Rp 61,1 T |
| PTRO · Petrosea | Energi | Rp 5.150 | +0,98% | Rp 51,9 T |
| PTBA · Bukit Asam (Persero) | Energi | Rp 3.380 | -0,59% | Rp 38,9 T |
| MEDC · Medco Energi Internasional | Energi | Rp 1.460 | +1,39% | Rp 36,7 T |
| PGAS · Perusahaan Gas Negara (Persero | Energi | Rp 1.420 | 0,00% | Rp 34,4 T |
| AKRA · AKR Corporindo | Energi | Rp 1.500 | -1,32% | Rp 30,1 T |
| ITMG · Indo Tambangraya Megah | Energi | Rp 25.925 | -0,67% | Rp 29,3 T |
| ENRG · Energi Mega Persada | Energi | Rp 1.060 | -1,85% | Rp 28,2 T |
| DEWA · Darma Henwa | Energi | Rp 358 | -1,65% | Rp 14,6 T |
| RAJA · Rukun Raharja | Energi | Rp 675 | -1,46% | Rp 14,3 T |
| INDY · Indika Energy | Energi | Rp 2.730 | +0,74% | Rp 14,2 T |
| BSSR · Baramulti Suksessarana | Energi | Rp 5.225 | +1,46% | Rp 13,7 T |
| SGER · Sumber Global Energy | Energi | Rp 765 | -1,29% | Rp 11,9 T |
| RATU · Raharja Energi Cepu | Energi | Rp 4.120 | -2,14% | Rp 11,2 T |
| BIPI · Astrindo Nusantara Infrastrukt | Energi | Rp 132 | 0,00% | Rp 8,4 T |
| PKPK · Paragon Karya Perkasa | Energi | Rp 6.750 | -0,74% | Rp 8,1 T |
| RMKE · RMK Energy | Energi | Rp 340 | -2,30% | Rp 7,4 T |
| BULL · Buana Lintas Lautan | Energi | Rp 362 | -2,69% | Rp 5,6 T |
| ELSA · Elnusa | Energi | Rp 640 | -0,78% | Rp 4,7 T |
| SOCI · Soechi Lines | Energi | Rp 600 | -3,23% | Rp 4,2 T |
| IATA · Karya Pacific Energy | Energi | Rp 109 | -5,22% | Rp 3,4 T |
| CBRE · Cakra Buana Resources Energi T | Energi | Rp 740 | -0,67% | Rp 3,4 T |
Harga adalah penutupan sesi 7 Oktober 2026. Urut kapitalisasi pasar. Likuiditas diukur dari median nilai transaksi 20 sesi.
Di terminal: layar Rotasi Sektor & Grup menempatkan sektor Energi terhadap IHSG, lengkap dengan pemimpin dan yang tertinggal, dan screener bisa disaring per sektor.
Buka terminalData per 8 Oktober 2026. Ini alat riset, bukan saran investasi dan bukan ajakan membeli atau menjual efek apa pun. Lihat metodologi dan sumber data.