ShifuWok › Daftar emiten › Sektor Perindustrian
Industrials dalam klasifikasi IDX-IC · 66 emiten tercatat
| Emiten | Sektor | Penutupan terakhir | Perubahan | Kapitalisasi |
|---|---|---|---|---|
| ASII · Astra International | Perindustrian | Rp 4.780 | -0,83% | Rp 193,5 T |
| UNTR · United Tractors | Perindustrian | Rp 25.350 | -2,50% | Rp 94,6 T |
| IMPC · Impack Pratama Industri | Perindustrian | Rp 1.340 | -1,47% | Rp 73,6 T |
| BNBR · Bakrie & Brothers | Perindustrian | Rp 74 | -2,63% | Rp 19,5 T |
| MARK · Mark Dynamics Indonesia | Perindustrian | Rp 1.190 | -1,65% | Rp 4,5 T |
| SMIL · Sarana Mitra Luas | Perindustrian | Rp 480 | +1,69% | Rp 4,2 T |
| BACH · Bach Multi Global | Perindustrian | Rp 352 | -3,83% | Rp 1,4 T |
| PIPA · Oxala Energy International | Perindustrian | Rp 148 | -2,63% | Rp 0,5 T |
Harga adalah penutupan sesi 7 Oktober 2026. Urut kapitalisasi pasar. Likuiditas diukur dari median nilai transaksi 20 sesi.
Di terminal: layar Rotasi Sektor & Grup menempatkan sektor Perindustrian terhadap IHSG, lengkap dengan pemimpin dan yang tertinggal, dan screener bisa disaring per sektor.
Buka terminalData per 8 Oktober 2026. Ini alat riset, bukan saran investasi dan bukan ajakan membeli atau menjual efek apa pun. Lihat metodologi dan sumber data.