ShifuWok › Daftar emiten › Sektor Properti & Real Estat
Properties & Real Estate dalam klasifikasi IDX-IC · 93 emiten tercatat
| Emiten | Sektor | Penutupan terakhir | Perubahan | Kapitalisasi |
|---|---|---|---|---|
| PANI · Pantai Indah Kapuk Dua | Properti & Real Estat | Rp 4.700 | -0,63% | Rp 85,5 T |
| BSDE · Bumi Serpong Damai | Properti & Real Estat | Rp 540 | -0,92% | Rp 11,4 T |
| DMAS · Puradelta Lestari | Properti & Real Estat | Rp 188 | -1,05% | Rp 9,1 T |
| SMRA · Summarecon Agung | Properti & Real Estat | Rp 236 | -1,67% | Rp 3,9 T |
| LPKR · Lippo Karawaci | Properti & Real Estat | Rp 47 | -4,08% | Rp 3,3 T |
| KIJA · Kawasan Industri Jababeka | Properti & Real Estat | Rp 160 | 0,00% | Rp 3,3 T |
| TRIN · Perintis Triniti Properti | Properti & Real Estat | Rp 278 | -4,14% | Rp 1,3 T |
Harga adalah penutupan sesi 7 Oktober 2026. Urut kapitalisasi pasar. Likuiditas diukur dari median nilai transaksi 20 sesi.
Di terminal: layar Rotasi Sektor & Grup menempatkan sektor Properti & Real Estat terhadap IHSG, lengkap dengan pemimpin dan yang tertinggal, dan screener bisa disaring per sektor.
Buka terminalData per 8 Oktober 2026. Ini alat riset, bukan saran investasi dan bukan ajakan membeli atau menjual efek apa pun. Lihat metodologi dan sumber data.